あらゆる設計と精度に応える充実の設備
金型に関する幅広いご要望に応えるために、ベントム工業は絶えず製造設備を充実させてきました。様々な希望に柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
機種 | メーカー | 形式 | 移動量(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンター | 牧野フライス | V77 | 1200×700×650 | 1 |
立型マシニングセンター | 牧野フライス | V56 | 900×550×450 | 1 |
立型マシニングセンター | オークマ | MILLAC852 | 2050×850×750 | 1 |
横型マシニングセンター | 牧野フライス | a81 | 900×800×1020 | 1 |
横型マシニングセンター | 牧野フライス | a81nx | 900×800×1020 | 1 |
グラファイト加工機 | 碌々産業 | GR655N | 750×500 | 1 |
立型マシニングセンター | 牧野フライス | GF8 | 1250×800×700 | 1 |
機種 | メーカー | 形式 | 移動量(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
複合加工機1号機 | オークマ | MULTUS B300 | Φ630×900 | 1 |
複合加工機2号機 | オークマ | MULTUS B300 | Φ630×900 | 1 |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-510 | Φ510×1010 | 1 |
機種 | メーカー | 形式 | 移動量(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
形彫放電加工機 | 牧野フライス | EDNC65(S) | 1100×750(加工槽) | 1 |
形彫放電加工機 | 牧野フライス | EDNC85 | 1200×800(加工槽) | 1 |
ワイヤーカット 放電加工機 |
ソディック | AQ537L | 770×520 | 1 |
細孔放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-50FD | 300×200 | 1 |
機種 | メーカー | 形式 | 移動量(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9106 | 1 |
機種 | メーカー | 形式 | 移動量(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | 黒田精工 | GS-64PF | 600×400 | 1 |
鋸盤 | ニコテック | SCP-25SA | 1 | |
直流交流Tig溶接機 | ダイヘン | WB-A350P | 1 | |
電動バランサ ムーンリフタ 125kg |
ROBOTEC | 1 | ||
天井クレーン 2.8t |
日本ホイスト | 1 | ||
天井クレーン 2t+2.8t |
日本ホイスト | 1 | ||
サンドブラスト | 不二製作所 | 2 |
機種 | メーカー | 形式 | ライセンス数 |
---|---|---|---|
Catia-V5 | ダッソーシステムズ | CAD | 2 |
CAM-TOOL | C&G システムズ | CAM | 1 |
Master Cam | ゼネテック | CAM | 3 |
VERICUT | CGTech | シミュレー ション |
2 |
cycleon (サイクロン) |
シンクビジョン | 生産管理 | 1 |
製造設備 | 最大加工・測定可能サイズ |
---|---|
マシニングセンターNCフライス |
500×400×250(ワーク側面に冷却穴等の深穴がある場合) 800×800×300 |
旋盤 |
φ220×250(複合加工機⇒ワーク外周への加工も可能です。) φ266×250(汎用旋盤) |
形彫り放電 |
770×780×300 |
ワイヤーカット放電 |
570×370×250(最大1,000 ㎏まで) |
細穴放電 |
300×200×230(最大250 ㎏まで) |
三次元測定器 |
900×1000×440(最大1,200 ㎏まで) |
平面研磨 |
600×400×300(最大400 ㎏まで) |